JLH三合一多功能止回閥之產(chǎn)品特優(yōu)點(diǎn)及其工作原理
JLH三合一多功能止回閥之產(chǎn)品特優(yōu)點(diǎn)及其工作原理
JLH三合一多功能止回閥/JLH三合一多功能控制閥/多功能快閉止回閥JLH(Y型)三合一快閉止回閥/多功能止回閥JHL41X,Y型三合一止回閥是由閥體、閥座、閥桿、彈簧、閥瓣配套等零件組成,開(kāi)泵時(shí)閥瓣在水的推力上升,開(kāi)啟閥門(mén)。同時(shí)彈簧被壓力的作用迅速關(guān)閉,當(dāng)水流接近于零時(shí),閥瓣關(guān)閉。水無(wú)倒流現(xiàn)象,不產(chǎn)生動(dòng)力,防止了水錘的產(chǎn)生。
主要優(yōu)點(diǎn):
1、防止水錘產(chǎn)生。
2、關(guān)閉無(wú)噪音。
3、水頭損失小。
4、適用范圍廣闊。
5、密封效果好。
6、適用于清水、污水等排水系統(tǒng)中。
7、JLH(Y型)多功能快閉止回閥主閥體采用Y型隔膜式結(jié)構(gòu),密封副為非金屬密封,閥門(mén)一般要求水平安裝,與管道的連接形式為法蘭連接。
4、長(zhǎng)期停泵或泵修理,為確保安全密封,可將閥桿擰到底,頂住閥瓣即實(shí)現(xiàn)截止閥功能。
5、JLH截止、節(jié)流、止回多功能閥可取代了傳統(tǒng)管道裝置中須裝截止閥、調(diào)節(jié)閥、止回閥三臺(tái)閥門(mén)使用,大量減少投資、空間和安裝費(fèi)用。
零件名稱  | 材質(zhì)  | 
閥體、閥蓋、  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、  | 
閥桿  | 不銹鋼  | 
閥瓣  | 碳鋼、不銹鋼+丁晴橡膠  | 
“O"型圈  | 丁晴橡膠  | 
彈簧  | 不銹鋼  | 
導(dǎo)套  | 黃銅、不銹鋼  | 
DN  | L  | H  | D  | D2  | d-n  | ||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | 1.6MPa  | |||
50  | 203  | 293  | 165  | 165  | 165  | 125  | 125  | 125  | 4-18  | 
65  | 216  | 328  | 185  | 185  | 185  | 145  | 145  | 145  | 4-18  | 
80  | 248  | 364  | 200  | 200  | 200  | 160  | 160  | 160  | 8-18  | 
100  | 283  | 418  | 222  | 222  | 235  | 180  | 180  | 190  | 8-18  | 
125  | 330  | 481  | 250  | 250  | 270  | 210  | 210  | 220  | 8-18  | 
150  | 356  | 543  | 285  | 285  | 300  | 240  | 240  | 250  | 8-22  | 
200  | 444  | 673  | 340  | 340  | 360  | 295  | 395  | 310  | 8-22  | 
250  | 533  | 792  | 395  | 405  | 425  | 350  | 355  | 370  | 12-22  | 
300  | 600  | 927  | 445  | 460  | 485  | 400  | 413  | 430  | 12-22  | 
350  | 622  | 957  | 505  | 520  | 555  | 460  | 470  | 490  | 16-22  | 
400  | 698  | 1188  | 565  | 580  | 620  | 515  | 525  | 550  | 16-26  | 
450  | 775  | 1218  | 615  | 640  | 670  | 565  | 585  | 600  | 20-26  | 
500  | 818  | 1256  | 670  | 715  | 730  | 620  | 650  | 660  | 20-26  | 
600  | 900  | 1660  | 780  | 840  | -  | 725  | 770  | -  | 20-30  | 
700  | 980  | 1750  | 895  | 910  | -  | 840  | 840  | -  | 24-30  | 
800  | 1120  | 1900  | 1015  | 1025  | -  | 950  | 950  | -  | 24-33  | 
900  | 1220  | 2100  | 1115  | -  | -  | 1050  | -  | -  | 28-33  | 
1000  | 1320  | 2400  | 1230  | -  | -  | 1160  | -  | -  | 28-36  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。





