RTJ-S燃?xì)庹{(diào)壓器之產(chǎn)品功能特點(diǎn)與應(yīng)用
RTJ-S燃?xì)庹{(diào)壓器之產(chǎn)品功能特點(diǎn)與應(yīng)用
RTJ-S燃?xì)庹{(diào)壓器RTJ-SQ燃?xì)庹{(diào)壓閥/RTJ-SQ帶切斷天然氣調(diào)壓閥/RTJ-S天然氣調(diào)壓器/間接作用式天然氣調(diào)壓閥/間接作用式燃?xì)庹{(diào)壓器/燃?xì)鉁p壓閥/天然氣減壓閥是集調(diào)壓與安全切斷為一體,適用于天然氣、人工煤氣、液化石油氣、空氣等。可用于城市門站,區(qū)域調(diào)壓站,工業(yè)用戶以及燃?xì)廨啓C(jī)供氣。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、燃?xì)庹{(diào)壓器俗稱減壓閥,也叫燃?xì)庹{(diào)壓閥,是通過自動改變經(jīng)調(diào)節(jié)閥的燃?xì)饬髁?,使出口燃?xì)獗3忠?guī)定壓力的設(shè)備。
2、通常分為直接作用式和間接作用式兩種。
3、是燃?xì)夤苈飞系囊环N特殊閥門,無論氣體的流量和上游壓力如何變化,都能保持下游壓力穩(wěn)定的裝置。
產(chǎn)品功能:
調(diào)壓器應(yīng)能夠:
1、將上游壓力減低到個穩(wěn)定的下游壓力;
2、當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生故障時應(yīng)能夠限制下游壓力在安全范圍內(nèi)。
產(chǎn)品特性:
1、集調(diào)壓與安全切斷為一體 。
2、安裝方便,空間要求小 。
3、關(guān)閉特性靈敏,調(diào)壓精度高 。
4、壓力設(shè)定簡單,操作維護(hù)方便 。
5、可在線維護(hù),高效低噪設(shè)計(jì) 。
6、切斷精度高、響應(yīng)速度快 。
7、切斷內(nèi)置旁通、易于開啟 。
8、可作超高壓/超低壓切斷、關(guān)閉嚴(yán)密 。
9、利用管網(wǎng)自身壓力自動切斷也可手動切熂 。
10、可選遠(yuǎn)程控制、監(jiān)控報(bào)警 。
11、不銹鋼內(nèi)件,壽命長 。
12、當(dāng)介質(zhì)含有硫、苯等腐蝕性物質(zhì)時,可選用抗腐蝕性材料 。
13、適用介質(zhì):天然氣、人工煤氣、液化石油氣、空氣等。
14、可用于城市門站,區(qū)域調(diào)壓站,工業(yè)用戶以及燃?xì)廨啓C(jī)供氣。
主要技術(shù)參數(shù):
1、進(jìn)口壓力P1:0.5~6.4MPa 。
2、出口壓力P2:0.2~0.4;0.4~0.8;0.8~1.6;1.6~2.5MPa 。
3、穩(wěn)壓精度δP2:±5% 。
4、關(guān)閉壓力Pb:≤1.15P2 。
5、工作溫度:-20℃~+60℃ 。
6、切斷精度:±5% 。
7、公稱壓力:PN0.8、 PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4 。
8、公稱管徑:DN25、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 。
結(jié)構(gòu)示意圖(RTJ-※/※S系列調(diào)壓器):

結(jié)構(gòu)示意圖(RTJ-※/※SQ系列調(diào)壓器):

主要結(jié)構(gòu)及安裝尺寸:
|              型 號  |                          公稱通徑  |                          L  |                          H  |                          H1  |         ||
|              ≤PN1.6  |                          PN2.5、PN4.0  |                          ≥PN6.4  |         ||||
|              RTJ-※/25S  |                          DN25  |                          184  |                          197  |                          210  |                          305  |                          210  |         
|              RTJ-※/50S  |                          DN50  |                          254  |                          267  |                          286  |                          428  |                          305  |         
|              RTJ-※/80S  |                          DN80  |                          298  |                          318  |                          337  |                          525  |                          368  |         
|              RTJ-※/100S  |                          DN100  |                          352  |                          368  |                          394  |                          556  |                          386  |         
|              RTJ-※/150S  |                          DN150  |                          451  |                          473  |                          473  |                          590  |                          410  |         
|              RTJ-※/200S  |                          DN200  |                          543  |                          568  |                          568  |                          680  |                          560  |         
|              RTJ-※/25SQ  |                          DN25  |                          184  |                          197  |                          210  |                          518  |                          308  |         
|              RTJ-※/50SQ  |                          DN50  |                          254  |                          267  |                          286  |                          656  |                          352  |         
|              RTJ-※/80SQ  |                          DN80  |                          298  |                          318  |                          337  |                          725  |                          362  |         
|              RTJ-※/100SQ  |                          DN100  |                          352  |                          368  |                          394  |                          750  |                          359  |         
|              RTJ-※/150SQ  |                          DN150  |                          451  |                          473  |                          473  |                          708  |                          381  |         
|              RTJ-※/200SQ  |                          DN200  |                          543  |                          568  |                          568  |                          800  |                          490  |         
流量表:
|              進(jìn)口壓力P1(MPa)  |                          出口壓力P2(MPa)  |                          口徑  |         ||||
|              DN25  |                          DN50  |                          DN80  |                          DN100  |                          DN150  |         ||
|              0.5  |                          0.1  |                          690  |                          2400  |                          4700  |                          8600  |                          15000  |         
|              0.1  |                          1280  |                          3600  |                          6400  |                          13800  |                          28400  |         |
|              0.15  |                          1260  |                          3420  |                          6200  |                          11900  |                          27300  |         |
|              0.25  |                          1240  |                          3200  |                          6000  |                          11000  |                          26200  |         |
|              0.3  |                          1200  |                          3000  |                          5800  |                          10100  |                          25200  |         |
|              0.8  |                          0.3  |                          2150  |                          6330  |                          24300  |                          28700  |                          53000  |         
|              0.5  |                          2130  |                          5800  |                          23000  |                          26500  |                          52000  |         |
|              0.7  |                          2000  |                          5600  |                          22400  |                          25400  |                          50000  |         |
|              1.0  |                          0.3  |                          3700  |                          9600  |                          26000  |                          39000  |                          76000  |         
|              0.5  |                          3500  |                          9000  |                          25000  |                          38000  |                          72000  |         |
|              0.8  |                          3300  |                          8200  |                          24000  |                          37000  |                          70000  |         |
|              1.6  |                          0.4  |                          4280  |                          12400  |                          30400  |                          43200  |                          85600  |         
|              0.6  |                          4160  |                          12000  |                          29000  |                          42000  |                          84000  |         |
|              0.8  |                          4000  |                          11800  |                          28000  |                          40800  |                          82000  |         |
|              1.2  |                          3800  |                          11600  |                          27000  |                          39600  |                          80000  |         |
|              2.5  |                          0.8  |                          5480  |                          18500  |                          36900  |                          63700  |                          148000  |         
|              1.0  |                          5210  |                          18200  |                          35900  |                          62000  |                          136000  |         |
|              1.2  |                          5100  |                          18000  |                          34900  |                          61300  |                          124000  |         |
|              1.6  |                          5000  |                          17800  |                          34000  |                          60000  |                          112000  |         |
|              4.0  |                          1.6  |                          13200  |                          40400  |                          56300  |                          89000  |                          280200  |         
|              1.8  |                          13000  |                          37900  |                          55300  |                          87000  |                          270000  |         |
|              2.1  |                          12800  |                          36000  |                          54300  |                          85000  |                          260000  |         |
|              2.5  |                          12600  |                          35000  |                          52300  |                          82000  |                          250000  |         |
|              6.4  |                          1.6  |                          15300  |                          48000  |                          79200  |                          142800  |                          -  |         
|              2.5  |                          15000  |                          46000  |                          78200  |                          140000  |                          -  |         |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




