H44TC旋啟式陶瓷逆止閥之產(chǎn)品特點與應(yīng)用
H44TC旋啟式陶瓷逆止閥之產(chǎn)品特點與應(yīng)用
H44TC旋啟式陶瓷逆止閥H44TC旋啟式陶瓷止回閥/干灰粉塵逆止閥/電廠陶瓷止回閥/管道陶瓷止回閥/耐磨陶瓷單向閥系用于電廠干灰系統(tǒng)之倉泵的進出料門,也可用于礦山、化工等各類有磨損的干灰、水渣等介質(zhì)輸送管道的止回裝置。公稱壓力有 1.0MPa、1.6MPa,適應(yīng)溫度≤200℃。本閥門具有關(guān)閉后任何方向全部密封。閥體閥蓋采用WCB鑄鋼件或不銹鋼鑄件。閥瓣和閥座及流體通道均內(nèi)襯高性能增韌結(jié)構(gòu)陶瓷材料,具有良好的耐磨損和耐沖刷性能,在管道中一般應(yīng)當水平安裝。本閥門的料口全流通無阻擋物,耐磨性能強,密封性能好,啟動負荷小,卡灰及結(jié)灰現(xiàn)象少。
產(chǎn)品特點:
1、所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學穩(wěn)定性及硬度良好(洛氏硬度HRC90),僅次于金剛石;
2、陶瓷良好的耐磨性,讓本閥門具有經(jīng)久耐用,可靠性穩(wěn)定,使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2~4倍;
3、本閥門具有良好的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能且隔熱性好;
4、可用于高硬度的顆粒介質(zhì);也可用于各種復雜工況;
5、可用于有軟顆粒但又有腐蝕介質(zhì)中;其成本低,使用壽命長,性價比高。
主要零部件材料:
序號  | 名稱  | 材料  | 
1  | 閥體  | WCB  | 
2  | 閥座  | 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 
3  | 主體  | WCB  | 
4  | 閥板  | WCB+結(jié)構(gòu)陶瓷  | 
5  | 搖桿  | WCB  | 
6  | 螺母  | 25  | 
7  | 閥蓋  | WCB  | 
8  | 流道  | 結(jié)構(gòu)陶瓷  | 

應(yīng)用規(guī)范:
設(shè)計與制造  | GB/T 12224  | |
連接端尺寸  | 結(jié)構(gòu)長度  | GB/T 12221  | 
法蘭尺寸  | JB/T79.1  | |
檢驗與試驗  | JB/T 9092  | |
材料  | 碳鋼  | GB/T 12229  | 
不銹鋼  | Gb/T 12230  | |
標志  | Gb/T 12220  | |
供貨  | Jb/T 7928  | |
主要外形和連接尺寸:
DN  | PN(MPa)  | L  | D  | D1  | D2  | C  | H  | Z-Φd  | 
100  | 1.0  | 292  | 220  | 180  | 156  | 22  | 270  | 8-Φ18  | 
125  | 330  | 250  | 210  | 184  | 22  | 280  | 8-Φ18  | |
150  | 356  | 285  | 240  | 211  | 24  | 290  | 8-Φ22  | |
200  | 495  | 340  | 295  | 266  | 24  | 345  | 8-Φ22  | |
250  | 622  | 395  | 350  | 319  | 26  | 412  | 12-Φ22  | |
300  | 698  | 445  | 400  | 370  | 26  | 468  | 12-Φ22  | |
350  | 787  | 505  | 460  | 429  | 26  | 524  | 16-Φ22  | |
400  | 914  | 565  | 515  | 480  | 26  | 570  | 16-Φ26  | |
100  | 1.6  | 292  | 220  | 180  | 156  | 22  | 270  | 8-Φ18  | 
125  | 330  | 250  | 210  | 184  | 22  | 280  | 8-Φ18  | |
150  | 356  | 285  | 240  | 211  | 24  | 290  | 8-Φ22  | |
200  | 495  | 340  | 295  | 266  | 24  | 345  | 12-Φ22  | |
250  | 622  | 405  | 355  | 319  | 26  | 412  | 12-Φ26  | |
300  | 698  | 460  | 410  | 370  | 28  | 468  | 12-Φ26  | |
350  | 787  | 520  | 470  | 429  | 30  | 524  | 16-Φ26  | |
400  | 914  | 580  | 525  | 480  | 32  | 524  | 16-Φ30  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




