Q911F電動(dòng)三片式球閥之產(chǎn)品特性與應(yīng)用注意事項(xiàng)
Q911F電動(dòng)三片式球閥之產(chǎn)品特性與應(yīng)用注意事項(xiàng)
Q911F電動(dòng)三片式球閥Q911F電動(dòng)三片式內(nèi)螺紋球閥/電動(dòng)三片式不銹鋼球閥/電動(dòng)球閥/電動(dòng)三片式絲口球閥/電動(dòng)三片式不銹鋼內(nèi)螺紋球閥/電動(dòng)帶手動(dòng)球閥/電動(dòng)三片式絲扣球閥/防爆電動(dòng)球閥/電動(dòng)軟密封球閥/電動(dòng)開(kāi)關(guān)型三片式球閥/電動(dòng)調(diào)節(jié)型三片式球閥/電動(dòng)絲口球閥/對(duì)焊連接球閥的閥體鑄造采用中國(guó)臺(tái)灣引進(jìn)的先進(jìn)工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀;閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松;閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時(shí),閥桿不會(huì)被沖出。二片式、三片式球閥連接形式另有對(duì)焊(BW)承插焊(SW),并均可帶標(biāo)準(zhǔn)ISO支架平臺(tái)和鎖定裝置。三片式球閥體積小,由三部分閥殼組成,通過(guò)四只較長(zhǎng)螺栓從兩端夾住中間閥體與閥球而成。其優(yōu)點(diǎn)是維修拆卸時(shí)不用拆卸管路螺紋,直接拆卸四只螺栓,閥體中間部分即可取出。適用于輕工機(jī)械體積小空間窄的場(chǎng)合。具有體積小、配套簡(jiǎn)單、流通能力大,特別適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。電動(dòng)絲口球閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、防火、防靜電設(shè)計(jì)。
2、閥桿防爆出裝置。
3、閥球上設(shè)計(jì)有壓力平衡孔。
4、雙層閥桿填料與對(duì)壓碟型彈片裝置。
技術(shù)參數(shù)和性能:
|              電動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)  |                          Q911F電動(dòng)三片式絲口球閥閥體參數(shù)  |         ||
|              電 源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱(chēng)通徑  |                          DN15~100mm  |         
|              輸出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          公稱(chēng)壓力  |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa  |         
|              任選功能  |                          開(kāi)關(guān)型、觸點(diǎn)型、開(kāi)度信號(hào)、智能型  |                          閥軸材質(zhì)  |                          不銹鋼  |         
|              動(dòng)作范圍  |                          0°~90°(±5°)  |                          閥體材質(zhì)  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              動(dòng)作時(shí)間  |                          15秒/30秒/60秒  |                          球體材質(zhì)  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30℃~+60℃  |                          閥座密封  |                          PTFE、PPL、金屬密封  |         
|              手動(dòng)操作  |                          附帶手柄操作  |                          溫 度  |                          PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃  |         
|              限 位  |                          電氣、機(jī)械二重限位  |                          結(jié)構(gòu)型式  |                          三片式、對(duì)焊式、承插焊式、二片式  |         
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選)  |                          適用介質(zhì)  |                          水、石油、酸類(lèi)、粘性流體、漿料介質(zhì)等  |         
|              輸入信號(hào)  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特 點(diǎn)  |                          結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、流通能力大  |         
注意事項(xiàng):
1、請(qǐng)務(wù)必接對(duì)電源相序,以免閥門(mén)或執(zhí)行器損壞。
2、通電時(shí)禁止手動(dòng)操作。
3、戶(hù)外使用時(shí)必須給電動(dòng)執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4、開(kāi)蓋后應(yīng)擰緊螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動(dòng)執(zhí)行器內(nèi)部。
5、請(qǐng)不要安裝在易爆氣體周?chē)?,如需防爆訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明。
6、請(qǐng)確認(rèn)輸入電壓和配線(xiàn)接點(diǎn)是否正確。
7、禁止超負(fù)荷使用電動(dòng)執(zhí)行器。
外形尺寸:
DN8、10的尺寸參照DN15的
|              尺寸(mm)  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |         |
|              三片式  |                          G  |                          1/2″  |                          3/4″  |                          1″  |                          1 1/4″  |                          1 1/2″  |                          2″  |                          2 1/2″  |                          3″  |                          4″  |         
|              D  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          38  |                          50  |                          64  |                          78  |                          98  |         |
|              L  |                          67  |                          82  |                          91  |                          108  |                          129  |                          148  |                          186  |                          206  |                          240  |         |
|              對(duì)焊式  |                          D  |                          24  |                          28  |                          34  |                          41  |                          49  |                          62  |                          78  |                          94  |                          124  |         
|              d  |                          15.8  |                          20  |                          25  |                          32  |                          38  |                          50  |                          64  |                          78  |                          98  |         |
|              L  |                          67  |                          82  |                          91  |                          108  |                          129  |                          148  |                          186  |                          206  |                          240  |         |
|              承插焊  |                          D  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          38  |                          50  |                          64  |                          78  |                          98  |         
|              D1  |                          21.8  |                          27.5  |                          34.7  |                          43.0  |                          49.0  |                          61.5  |                          77.0  |                          90.0  |                          115.2  |         |
|              L  |                          67  |                          82  |                          91  |                          108  |                          129  |                          148  |                          186  |                          206  |                          240  |         |
|              A  |                          9.5  |                          11.1  |                          12.7  |                          14.3  |                          15.9  |                          17.4  |                          26.9  |                          28.8  |                          34.5  |         |
|              二片式  |                          D  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          38  |                          50  |                          64  |                          78  |                          98  |         
|              L  |                          75  |                          80  |                          90  |                          110  |                          120  |                          140  |                          160  |                          178  |                          216  |         |
|              L1  |                          125  |                          125  |                          125  |                          155  |                          155  |                          208  |                          208  |                          256  |                          256  |         |
|              W  |                          110  |                          110  |                          110  |                          132  |                          132  |                          165  |                          165  |                          211  |                          211  |         |
|              H  |                          142  |                          152  |                          213  |                          225  |                          235  |                          265  |                          280  |                          300  |                          330  |         |
|              額定功率  |                          10W  |                          10W  |                          15W  |                          15W  |                          15W  |                          25W  |                          25W  |                          50W  |                          50W  |         |
|              額定電流  |                          0.1A  |                          0.1A  |                          0.2A  |                          0.2A  |                          0.2A  |                          0.5A  |                          0.5A  |                          0.8A  |                          0.8A  |         |
訂貨說(shuō)明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V 。
2、介質(zhì):類(lèi)型、溫度、壓力。
3、控制類(lèi)型:開(kāi)關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型,智能調(diào)節(jié)型。
4、智能調(diào)節(jié)型:輸入信號(hào) 4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號(hào) 4-20mA,1-5V,0-10V 。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




